उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | पीसीएपी टच फोइल | आकार: | 43" |
---|---|---|---|
प्रतिक्रिया समय: | 2.5ms | संचरण: | 80% |
गारंटी: | 1 साल | परिवहन पैकेज: | पेपर ट्यूब या कार्टन बॉक्स |
प्रमुखता देना: | स्क्रीन टच फिल्म 43 इंच,यूएसबी इंटरफेस स्क्रीन टच फिल्म |
कैपेसिटिव पीसीएपी नैनो टचस्क्रीन टच फोइल फिल्म - सीजेटीओच - चीन फैक्टरी प्रत्यक्ष आपूर्ति में निर्मित
मानक आकार 15 ~ 110 इंच कैपेसिटिव नैनो टचस्क्रीन फिल्म टच फोइल;
यूएसबी 10 अंक पीसीएपी टच फोइल फिल्म्स;
सीई, एफसीसी, आईएसओ 14001, आईएसओ 9 001, आरओएचएस प्रमाणपत्र;
ईईटीआई, आईएलकेटीईके, एलजी, सैमसंग, एसआईएस संगत नियंत्रक बोर्ड चालक;
ट्रांसपोटेशन के लिए पारदर्शी, फ्रेमलेस, वाटरप्रूफ, निबंध और रमणीय;
विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईमैक, रास्पबेरी पाई ओएस समर्थित।
इंटरएक्टिव टच फ़ॉइल के अनुप्रयोग
स्टोर विंडो डिस्प्ले के लिए उपयुक्त,
इंडोर / आउटडोर कियोस्क, प्रदर्शनियां,
आगंतुक आकर्षण,
संग्रहालय टच टेबल,
प्रशिक्षण, बैठक कक्ष, आदि।
इंटरेक्टिव टच फ़ॉइल का लाभ:
· कम बिजली की खपत, अधिकतम खपत केवल 0.5w . है
· फिल्म सेंसर को किसी भी चिकने अधातु फ्लैट पर लैमिनेट किया जा सकता है
· विभिन्न आकार 17 "से 100" तक, सबसे कम लागत अनुकूलन।
विनिर्देश
विवरण | कैपेसिटिव नैनो टच फ़ॉइल / टच फ़िल्म | ||
प्रौद्योगिकी | कैपेसिटिव नैनो टच फ़ॉइल | ||
नियमित आकार सीमा | 22-84 इंच | ||
मुख्य पात्रों | पारदर्शी / फ्रेमलेस / वाटरप्रूफ / निबंध ट्रांसपोटेशन / स्क्रीन को झुकाया जा सकता है | ||
आवेदन | प्रोजेक्टर / एलसीडी / एलईडी के साथ काम करने योग्य | ||
इंस्टालेशन | विंडोज / लकड़ी / ग्लास / मिरर / प्लास्टिक / एलसीडी / एलईडी / एक्रिलिक ect के लिए पेस्ट करें | ||
स्पर्श बिंदु | 10-30 स्पर्श बिंदु | ||
आईसी चिपसेट | एसआईएस (ताइवान) | ||
पन्नी की मोटाई | 0.2 मिमी | ||
प्रकाश संचरण | 91% | ||
पीसीबी वायर | 80/110/160 रोड | ||
स्पर्श विचलन | ≤2mm (सुरक्षित दूरी) | ||
प्रतिक्रिया समय | 3ms | ||
गाड़ी चलाना | फ्री-ड्राइव | ||
स्कैन वेग | 90p/1ms | ||
शक्ति | 0.5W-2W | ||
वोल्टेज आपूर्ति | 5वी यूएसबी | ||
आउटपुट विधि | USB | ||
एलसीडी के साथ दूरी | 2 मिमी | ||
नमी | 0% ~ 95% आरएच नहीं संक्षेपण | ||
तापमान | -20ºC~+70ºC | ||
चमक विरोधी | आउटडोर / इंडोर पूर्ण मजबूत धूप व्यावहारिक | ||
स्पर्श विधि | क्लिक करें और खींचें, प्रवर्धन, संकीर्ण, रोटेशन | ||
आउटपुट इंटरफ़ेस | मानक छिपाई-यूएसबी डिवाइस | ||
ओएस समर्थन | विंडोज़/एंड्रॉड/लिनक्स | ||
सहायक | टच फ़ॉइल + कंट्रोलर बोर्ड + यूएसबी केबल |
स्कैनिंग आवृत्ति | 60 हर्ट्ज ~ 130 हर्ट्ज |
आउटपुट तरीका | USB 2.0 (USB मिनी B इंटरफ़ेस के लिए HID सार्वजनिक इंटरफ़ेस) |
संगतता प्रणाली | WIN7 /WIN8 /Linux (उबंटू 12.04.4, कर्नेल संस्करण: 3.11.0-15-जेनेरिक) / Android4.2 या इसके बाद के संस्करण (कर्नेल वीर्सन> A20-> 3.3.0, RK3188-> 3.0.36) आदि। |
इंटरएक्टिव टच फ़ॉइल के प्रकार
पेस्ट के लिए टच फ़ॉइल टाइप | पूंछ संस्करण | स्पर्श नियंत्रक | पन्नी अनुपात | स्पर्श बिंदु |
पानी चिपकने वाला (हटाने योग्य) | आधार या तल | यूएसबी इंटरफेस | 16:9 (17"-120") | 2,4,10,20,40 अंक |
चिपकने वाला (स्थायी) | साइड या शॉर्ट | यूएसबी इंटरफेस | 4:3 (40"-120") |
विवरण
चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia Cai
दूरभाष: +8613927483927
फैक्स: 86-0769-82522517