उत्पाद विवरण:
|
श्रृंखला: | वाटर-प्रूफ और फ्लैट स्क्रीन | आस्पेक्ट अनुपात: | 16:9 |
---|---|---|---|
संकल्प: | 1920 (आरजीबी) × 1080 (एफएचडी) (60 हर्ट्ज) | देखने का कोण (v/h): | 178/178 |
अंतर: | 1000:1 | ल्यूमिनेंस (सीडी / एम 2): | 250 |
प्रतिक्रिया समय (बढ़ती): | 14 एमएस | बिजली की आपूर्ति: | डीसी 12वी 4ए |
गारंटी: | 1 साल | ||
हाई लाइट: | मल्टी टच पीसीएपी टच डिस्प्ले,वाटरप्रूफ पीसीएपी टच डिस्प्ले,21.5 इंच पोर्टेबल मॉनिटर टचस्क्रीन |
कियॉस्क टच सॉल्यूशंस के लिए वाटरप्रूफ मल्टी-टच 21.5 इंच पीसीएपी टच मॉनिटर कस्टम आकार उपलब्ध है
Dongguan CJTouch इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड टचस्क्रीन, टच मॉनिटर और ऑल-इन-वन कंप्यूटर का एक प्रमुख प्रदाता है।उन्नत, लागत प्रभावी स्पर्श समाधानों के साथ, CJTouch अनुकूलित सेवाएं प्रदान करते हुए ग्राहकों के साथ जुड़ने में विश्वास रखता है।(अधिक जानकारी: www.cjtouch.com)।
21.5 इंच पीसीएपी टच मॉनिटर विशेषताएं:
ट्यूर फ्लैट टचस्क्रीन desigh
समर्थन 10 अंक मल्टी टच
3 मिमी टेम्पर्ड ग्लास, वाटरप्रूफ / वैंडलप्रूफ / डस्टप्रूफ / सनलाइट पठनीय विकल्प के साथ
ऑपरेशन सिस्टम: जीत / लिनुस / एंड्रियोड
ग्राहक अनुकूलन स्वीकार किया जा सकता है
मैंहम क्या दें:
21.5 इंच कैपेसिटिव टच मॉनिटर विनिर्देश:
प्रदर्शन निर्दिष्टीकरण | ||||
विशेषता | मूल्य | टिप्पणी | ||
एलसीडी आकार / प्रकार | 21.5” ए-सी टीएफटी-एलसीडी | |||
आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |||
सक्रिय क्षेत्र | क्षैतिज | 476.64 मिमी | ||
खड़ा | 268.11 मिमी | |||
पिक्सेल | क्षैतिज | 0.24825 | ||
खड़ा | 0.24825 | |||
पैनल संकल्प | 1920 (आरजीबी) × 1080 (एफएचडी) (60 हर्ट्ज) | मूल निवासी | ||
प्रदर्शन रंग | 16.7 मिलियन | 6-बिट्स + हाय-एफआरसी | ||
इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 | ठेठ | ||
चमक | 250 निट्स | ठेठ | ||
प्रतिक्रिया समय | 14 एमएस | ठेठ | ||
देखने का दृष्टिकोण | क्षैतिज | 178 | ठेठ | |
खड़ा | 178 | |||
वीडियो सिग्नल इनपुट | वीजीए और डीवीआई और एच-डीएमआई | |||
भौतिक विनिर्देश | ||||
आयाम | चौड़ाई | 520 मिमी | ||
कद | 337.6 मिमी | |||
गहराई | 44.9 मिमी | |||
विद्युत निर्दिष्टीकरण | ||||
बिजली की आपूर्ति | डीसी 12वी 4ए | पावर एडाप्टर शामिल | ||
100-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज | प्लग इनपुट | |||
बिजली की खपत | ऑपरेटिंग | 38 डब्ल्यू | ठेठ | |
नींद | 3 डब्ल्यू | |||
बंद | 1 डब्ल्यू | |||
टच स्क्रीन निर्दिष्टीकरण | ||||
स्पर्श प्रौद्योगिकी | प्रोजेक्ट कैपेसिटिव टच स्क्रीन 10 टच प्वाइंट | |||
स्पर्श इंटरफ़ेस | यूएसबी (टाइप बी) | |||
ओएस समर्थित | प्लग करें और खेलें | विंडोज़ ऑल (एचआईडी), लिनक्स (एचआईडी) (एंड्रॉइड विकल्प) | ||
चालक | ड्राइवर की पेशकश की | |||
पर्यावरण संबंधी विनिर्देश | ||||
स्थिति | विनिर्देश | |||
तापमान | ऑपरेटिंग | -10 डिग्री सेल्सियस ~+ 50 डिग्री सेल्सियस | ||
भंडारण | -20 डिग्री सेल्सियस ~ +70 डिग्री सेल्सियस | |||
नमी | ऑपरेटिंग | 20% ~ 80% | ||
भंडारण | 10% ~ 90% | |||
एमटीबीएफ | 25°C . पर 30000 बजे |
अवयव:
यूएसबी केबल 180 सेमी * 1 पीसी,
वीजीए केबल 180 सेमी * 1 पीसी,
स्विचिंग एडेप्टर के साथ पावर कॉर्ड *1 पीसी,
ब्रैकेट * 2 पीसी
21.5 इंच पीसीएपी टच मॉनिटर ड्राइंग:
21.5 इंच कैपेसिटिव डिस्प्ले मॉनिटर चित्र:
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia Cai
दूरभाष: +8613927483927