उत्पाद विवरण:
|
टच स्क्रीन का आकार:: | 32 इंच | विक्रय - पश्चात सेवा:: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता |
---|---|---|---|
मल्टीटच:: | 10 स्पर्श बिंदु | चमक:: | 350 सीडी / एम 2 |
टक्कर मारना:: | 4GB | एंड्रॉइड वर्जन:: | एंड्रॉइड 7.0/9.0 |
MOQ: | एक टुकड़ा | वारंटी:: | 1 साल |
फ्लैश मेमोरी:: | 32GB | डस्टप्रूफ और वाटरप्रूफ:: | आईपी65 |
हाई लाइट: | 32 इंच टचस्क्रीन स्मार्ट मिरर,350 सीडी / एम 2 इंटरएक्टिव होम जिम मिरर,32 इंच इंटरएक्टिव होम जिम मिरर |
स्मार्ट मिरर सिर्फ आईना नहीं है, यह आपका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है।32/43 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ, एचडी कैमरा (या मोशन सेंसर कैमरा) के साथ 1080P वर्टिकल डिस्प्ले, जो स्पीकर और माइक्रोफ़ोन बिल्ट-इन के साथ आता है।उन बॉडीबिल्डरों का मार्गदर्शन करने या व्यायाम करते समय उपयोगकर्ताओं को मानक कार्रवाई के लिए सही करने के लिए फिटनेस ऐप इंस्टॉल किए जा सकते हैं।स्वास्थ्य डेटा पर भी नजर रखी जा सकती है।फिटनेस क्लब को छोड़कर, अधिक से अधिक परिवार स्मार्ट फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए अपने लिविंग रूम में इस तरह के दर्पण के मालिक हैं।
+ एंड्रॉइड ओएस
+ 43 इंच या 32 इंच के कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ 10 टचपॉइंट्स
+ 1080पी वर्टिकल डिस्प्ले
+ एचडी कैमरा (या मोशन सेंसर कैमरा)
+ स्पीकर, माइक्रोफोन + वाईफाई
+ वॉल-माउंटेड / फ्लोर-स्टैंडिंग
+ ग्राहक एपीके स्थापित और चल रहा है।
+ Google Play स्टोर ने अनुपालन किया है।
विशिष्टता:
उत्पाद | 32 इंच का स्मार्ट फिटनेस मिरर | 43 इंच का स्मार्ट फिटनेस मिरर | |
मेज़बान | CPU | डुअल-कोर कोर्टेक्स-ए72+ क्वाड-कोर कोर्टेक्स-ए53 | डुअल-कोर कोर्टेक्स-ए72+क्वाड-कोर कोर्टेक्स-ए53 1.8गीगाहर्ट्ज़ तक |
स्मृति | 4जी+32जी | 4जी+32जी | |
जीपीयू | माली-T864 | माली-T864 | |
सिस्टम संस्करण | RK3399 एंड्रॉइड 7.1 | RK3399 एंड्रॉइड 7.1/9.0 | |
नेटवर्क | वाईफाई 2.4GHz+5.0GHz | वाईफाई 2.4GHz+5.0GHz 802.11b/g/n | |
स्टीरियो | 8Q5W *2 | 8Q5W *2 | |
इंटरफेस | यूएसबी-टाइप सी*1,यूएसबी2.0*1,यूएसबी3.0*1,आरजे45*1, डीसी12*1,ऑडियो इन *1 | यूएसबी-टाइप सी*1,यूएसबी2.0*1,यूएसबी3.0*1,आरजे45*1, डीसी12*1,ऑडियो इन*1 | |
एलसीडी चित्रपट | प्रदर्शन का आकार | 32 इंच (16:9) | 43 इंच (16:9) |
संकल्प | 1920*1080 | 1920*1080 | |
चमक | 350 सीडी / एम 2 | 500 सीडी / एम 2 | |
क्रोमा | 16.7M | 16.7M | |
स्वीप आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज | |
देखने का दृष्टिकोण | 89°/89°189°/89° | 89°/89°189°/89° | |
टच स्क्रीन | समर्थित अंक | 10 अंक स्पर्श | 10 अंक स्पर्श |
शक्ति | बिजली की आपूर्ति वोल्टेज | एसी 10-240 वी | एसी 110-240 वी |
बिजली की खपत | 75W | 75W | |
वैकल्पिक गौण | कैमरा | एचडी कैमरा/3डी डेप्थ कैमरा | |
शरीर में वसा का पैमाना | शरीर में वसा का पैमाना | ||
इंस्टालेशन | दीवार पर टंगा हुआ | एक ब्रैकेट /फर्श स्टैंडिंग | |
गारंटी | एक साल | ||
प्रमाणपत्र | सीई, एफसीसी, RoHs, सीसीसी |
उत्पाद चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia Cai
दूरभाष: +8613927483927