|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | कर्व्ड टच गेमिंग मॉनिटर | संकल्प: | 3840×2160 |
|---|---|---|---|
| स्पर्श बिंदु: | 10 अंक अनुमानित कैपेसिटिव टच स्क्रीन | वीडियो पोर्ट: | HDMI |
| पैनल प्रकार: | आईपीएस | चमक: | 300nits |
| कंट्रास्ट डिग्री: | 1300:1 | वाइडस्क्रीन: | हां |
| हाई लाइट: | 43 इंच घुमावदार टच स्क्रीन मॉनिटर,एफसीसी घुमावदार टच स्क्रीन मॉनिटर,आईपीएस गेमिंग कंप्यूटर स्क्रीन घुमावदार |
||
43 इंच घुमावदार टच स्क्रीन मॉनिटर
कर्व्ड टच स्क्रीन मॉनिटर डिस्प्ले एक पेशेवर टच डिस्प्ले उत्पाद है जिसे गेम, हाई-एंड स्थानों, जुआ, स्वयं-सेवा टर्मिनलों और अन्य उपकरणों, जैसे स्वयं-सेवा टर्मिनल, गेम कंसोल, जुआ मशीन आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है।उपयोगिता मॉडल में कॉम्पैक्ट संरचना, सुविधाजनक स्थापना और उच्च लागत प्रदर्शन के फायदे हैं।सभी उत्पाद मल्टी-पॉइंट प्रोजेक्शन कैपेसिटेंस टच टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, जिसमें तेज स्पर्श प्रतिक्रिया, उच्च परिशुद्धता और मजबूत विरोधी हस्तक्षेप की विशेषताएं हैं।
43 इंच कर्व्ड टच मॉनिटर विशेषताएं
आवेदन क्षेत्र
*जुआ और अन्य गेम कंसोल टर्मिनल
*स्वचालित टर्मिनल
*बैंकिंग उद्योग
*सार्वजनिक प्रदर्शन उद्योग
43 इंच घुमावदार टच मॉनिटर निर्दिष्टीकरण
| प्रोडक्ट का नाम | 43 इंच घुमावदार टच डिस्प्ले टर्मिनल | |
| नमूना | 43 | |
| एलसीडी पैनल | सक्रिय क्षेत्र | 963.6 (एच) × 557.9 (वी) मिमी |
| प्रदर्शन अनुपात | 16:09 | |
| बैकलाइट | एलईडी | |
| बैकलाइट एमटीबीएफ (घंटा) | 50000 से अधिक | |
| संकल्प | 3840×2160 | |
| luminance | 300 सीडी / एम2 | |
| अंतर | 1300:01:00 | |
| प्रतिक्रिया समय | 8ms | |
| डॉट पिच | 0.2451 (एच) × 0.2451 (वी) मिमी | |
| समर्थन रंग | 16.7M | |
| देखने का दृष्टिकोण | क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर:178°/178° | |
| पीसीएपी टच स्क्रीन | स्पर्श तकनीक | प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी G+G |
| प्रतिक्रिया समय | <5ms | |
| स्पर्श बिंदु | मानक के रूप में 10 अंक स्पर्श करें | |
| प्रभावी पहचान स्पर्श करें | >1.5mm | |
| स्कैनिंग आवृत्ति | 200HZ | |
| स्कैनिंग सटीकता | 4096 x 4096 | |
| संचार मोड | पूर्ण गति USB2.0,यूएसबी 3.0 | |
| सैद्धांतिक क्लिक | 50 मिलियन से अधिक | |
| काम कर रहे वर्तमान/वोल्टेज | 180Ma/DC+5V+/-5% | |
| प्रकाश विरोधी हस्तक्षेप | सामान्य जब सूरज की रोशनी, गरमागरम लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप आदि की तेज रोशनी बदल जाती है | |
| डेटा आउटपुट विधि स्पर्श करें | समन्वय आउटपुट | |
| सतही कठोरता | शारीरिक रूप से सख्त, मोहस ग्रेड 7 विस्फोट-सबूत ग्लास | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड / विंडोज | |
| चालक | फ्री ड्राइव करें, प्लग एंड प्ले करें | |
| अन्य इंटरफ़ेस | एचडीएमआई1.4 इनपुट | 1 टुकड़ा |
| एचडीएमआई2.0 इनपुट | 1 टुकड़ा | |
| यूएसबी स्पर्श करें | 1 टुकड़ा | |
| हेडफोन आउटपुट | 1 टुकड़ा | |
| एसी | 1 टुकड़ा | |
| बिजली की आपूर्ति | कार्यरत वोल्टेज | AC220V 50/60 हर्ट्ज |
| अधिकतम शक्ति अपव्यय | 135W | |
| बिजली की खपत | 0.8W | |
| पर्यावरण | तापमान | 0मैं40 डिग्री सेल्सियस |
| नमी | 10मैं90% आरएच | |
| अन्य | उत्पाद का आकार | 1003.2*595*161.6mm |
| पैकेज का आकार | 1100*705*245mm | |
| कुल भार | 23.95KG | |
| कुल वजन | 26.8KG | |
| सहायक | पावर केबल*1, एचडीएमआई*1,यूएसबी केबल*1,रिमोट*1 | |
43 इंच कर्व्ड टच मॉनिटर पिक्चर्स
![]()
![]()
![]()
![]()
43 इंच घुमावदार टच मॉनिटर ड्राइंग
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia Cai
दूरभाष: +8613927483927