उत्पाद विवरण:
|
श्रृंखला: | फ्लैट स्क्रीन फ्रेमलेस वाटरप्रूफ | संकल्प: | 1920 (आरजीबी) × 1080 (एफएचडी) (60 हर्ट्ज) |
---|---|---|---|
आस्पेक्ट अनुपात: | 16:9 | प्रतिक्रिया समय (बढ़ती): | 10ms |
देखने का कोण (v/h): | 178/178 | अंतर: | 1100:1 |
गारंटी: | 1 वर्ष | ||
हाई लाइट: | 32 इंच पीसीएपी टच मॉनिटर,आईपी65 पीसीएपी टच मॉनिटर,आईपी65 पीकैप टच पैनल |
IP65 32 इंच PCAP टच मॉनिटर प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन मॉनिटर
तकनीकी:
CJTouch ने हमेशा टच टेक्नोलॉजी में आगे रहने के लिए निरंतर इनोवेशन पर भरोसा किया है।हम उद्योग में सबसे अत्याधुनिक समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
भूतल ध्वनिक तरंग (SAW) स्पर्श प्रौद्योगिकी
इन्फ्रारेड टच तकनीक
अनुमानित इन्फ्रारेड टच तकनीक
अनुप्रयोग:
हम वित्त, गेमिंग, खुदरा, कियोस्क, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा इत्यादि जैसे उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के साथ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।
32 इंच पीसीएपी टच मॉनिटर विशेषताएं:
मैंमैंअच्छा स्थिरता प्रदर्शन के साथ सरल desigh
ट्यूर फ्लैट टचस्क्रीन desigh
समर्थन 10 अंक मल्टी टच
4 मिमी टेम्पर्ड ग्लास के साथ, वाटरप्रूफ / वैंडलप्रूफ / डस्टप्रूफ / सनलाइट पठनीय विकल्प
ऑपरेशन सिस्टम: जीत / लिनुस / एंड्रियोड
ग्राहक अनुकूलन स्वीकार किया जा सकता है
32 इंच कैपेसिटिव टच मॉनिटर विनिर्देश:
प्रदर्शन निर्दिष्टीकरण | |||||
विशेषता | मूल्य | टिप्पणी | |||
एलसीडी आकार / प्रकार | 32” ए-सी टीएफटी-एलसीडी | ||||
आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | ||||
सक्रिय क्षेत्र | क्षैतिज | 698.4 मिमी | |||
खड़ा | 392.85 मिमी | ||||
पिक्सेल | क्षैतिज | 0.36375 | |||
खड़ा | 0.36375 | ||||
पैनल संकल्प | 1920 (आरजीबी) × 1080 (एफएचडी) (60 हर्ट्ज) | देशी | |||
प्रदर्शन रंग | 16.7 मिलियन | 8-बिट्स + हाय-एफआरसी | |||
इसके विपरीत अनुपात | 1100:1 | ठेठ | |||
चमक | 400 सीडी / एम² | ठेठ | |||
प्रतिक्रिया समय | 10ms | ठेठ | |||
देखने का कोण | क्षैतिज | 178 | विशिष्ट 89/89/89/89 (न्यूनतम) (सीआर≥10) | ||
खड़ा | 178 | ||||
वीडियो सिग्नल इनपुट | वीजीए और डीवीआई और एच-डीएमआई | ||||
भौतिक विनिर्देश | |||||
आयाम | चौड़ाई | 773.5 मिमी | |||
कद | 468.2 मिमी | ||||
गहराई | 65 मिमी | ||||
विद्युत निर्दिष्टीकरण | |||||
बिजली की आपूर्ति | AC220V | पावर एडाप्टर शामिल | |||
100-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज | प्लग इनपुट | ||||
बिजली की खपत | ऑपरेटिंग | 38 डब्ल्यू | ठेठ | ||
सोना | 3 डब्ल्यू | ||||
बंद | 1 डब्ल्यू | ||||
टच स्क्रीन निर्दिष्टीकरण | |||||
स्पर्श प्रौद्योगिकी | प्रोजेक्ट कैपेसिटिव टच स्क्रीन 10 टच प्वाइंट | ||||
स्पर्श इंटरफ़ेस | यूएसबी (टाइप बी) | ||||
ओएस समर्थित | प्लग करें और खेलें | विंडोज़ ऑल (एचआईडी), लिनक्स (एचआईडी) (एंड्रॉइड विकल्प) | |||
चालक | ड्राइवर की पेशकश की | ||||
पर्यावरण संबंधी विनिर्देश | |||||
स्थिति | विनिर्देश | ||||
तापमान | ऑपरेटिंग | -10 डिग्री सेल्सियस ~+ 50 डिग्री सेल्सियस | |||
भंडारण | -20 डिग्री सेल्सियस ~ +70 डिग्री सेल्सियस | ||||
नमी | ऑपरेटिंग | 20% ~ 80% | |||
भंडारण | 10% ~ 90% | ||||
एमटीबीएफ | 25°C . पर 30000 बजे |
अवयव:
यूएसबी केबल 180 सेमी * 1 पीसी,
वीजीए केबल 180 सेमी * 1 पीसी,
स्विचिंग एडेप्टर के साथ पावर कॉर्ड * 1 पीसी,
ब्रैकेट * 2 पीसी
32 इंच पीसीएपी टच मॉनिटर ड्राइंग:
32 इंच कैपेसिटिव डिस्प्ले मॉनिटर तस्वीरें:
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia Cai
दूरभाष: +8613927483927