|
उत्पाद विवरण:
|
| स्क्रीन का आकार: | 21.5" | देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 (टाइप।) (सीआर≥10) |
|---|---|---|---|
| ताज़ा करने की दर: | 60 हर्ट्ज | सिग्नलिंग सिस्टम: | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), टर्मिनल, 30 पिन |
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज: | नाममात्र इनपुट वोल्टेज | बैकलाइट प्रकार: | 15S4P WLED, 30K घंटे |
| हाई लाइट: | 250 एनआईटी टीएफटी एलसीडी पैनल,21.5 इंच टीएफटी एलसीडी पैनल,30 पिन टीएफटी आईपीएस डिस्प्ले |
||
सामान्य विवरण
यह विनिर्देश 21.5 इंच चौड़े रंग a-Si TFT-LCD मॉड्यूल T215HVN01.1 पर लागू होता है।
डिस्प्ले फुल HD - 1920(H) x 1080(V) स्क्रीन फॉर्मेट और 16.7M कलर्स (8 बिट RGB .) को सपोर्ट करता है
डेटा इनपुट )।इनपुट इंटरफ़ेस डुअल चैनल LVDS है और इस मॉड्यूल में ड्राइवर नहीं है
बैकलाइट के लिए बोर्ड।
विशेष विवरण
| वस्तुओं | इकाई | विशेष विवरण |
| स्क्रीन विकर्ण | [मिमी] | 546.86 (21.53") |
| सक्रिय क्षेत्र | [मिमी] | 476.64 (एच) x 268.11 (वी) |
| पिक्सल एच एक्स वी | 1920(x3)x 1080 | |
| पिक्सेल पिच | [उम] | 248.25 (प्रति एक त्रय) x248.25 |
| पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
| प्रदर्शन प्रणाली | वीए मोड, आम तौर पर काला | |
| सफेद चमक (केंद्र) | [सीडी/एम2] | 250 (टाइप।) |
| इसके विपरीत अनुपात | 3000 टाइप।) | |
| प्रतिक्रिया समय | [एमएसईसी] | 18ms (टाइप।, चालू / बंद) |
|
बिजली की खपत (एलसीडी मॉड्यूल + बैकलाइट यूनिट) |
[वाट] |
15.2 टाइप।) एलसीडी मॉड्यूल ∶PDD (टाइप।) = 3.1@ सभी सफेद पैटर्न, Fv-60Hz बैकलाइट इकाई: PBLU(टाइप)=12.1@Is=65mA |
| वज़न | [ग्राम] | 1670 |
| रूपरेखा आयाम | [मिमी] | 495.6 (एच) x 292.2 (वी) x10.6 (डी) प्रकार। |
| विद्युत इंटरफ़ेस | दोहरी चैनल एलवीडीएस, 8 बिट्स आरजीबी डेटा इनपुट | |
| समर्थन रंग | 16.7M रंग | |
| सतह का उपचार | विरोधी चकाचौंध, 3H | |
|
तापमान की रेंज ऑपरेटिंग भंडारण (शिपिंग) |
[ओ सी] [ओ सी] |
0 से +50 -20 से +60 |
| आरओएचएस अनुकूल | आरओएचएस अनुकूल | |
| टीसीओ अनुपालन | टीसीओ 6.0 अनुपालन |
निम्नलिखित अधिकतम रेटिंग से अधिक होने पर स्थायी क्षति हो सकती है
| विवरण | न्यूनतम। | मैक्स। | इकाई | टिप्पणी |
| पेरेटिंग तापमान | 0 | 50 | पीसी] | नोट 2-1 |
| कांच की सतह का तापमान (ऑपरेशन) | 0 | 65 | रियो | नोट 2-1फ़ंक्शन को केवल जज किया गया |
| आर्द्रता | 5 | 90 | [% आरएच] | नोट 2-1 |
| भंडारण तापमान | -20 | 60 | पीसी] | |
| भंडारण आर्द्रता | 5 | 90 | टी% आरएच] |
अनुशंसित परिचालन स्थिति
| प्रतीक | विवरण | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | टिप्पणी |
| वीडीडी | बिजली की आपूर्ति इनपुट वोल्टेज | 4.5 | 5 | 5.5 | [वोल्ट] | |
| आयोडीन अल्पता विकार | बिजली आपूर्ति इनपुट वर्तमान (आरएम) | 0.62 | 0.74 | [ए] | VDD=5.0V,ब्लैक पैटर्न, Fv=6OHz | |
| 0.7 | 0.84 | [ए] | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 75 हर्ट्ज | |||
| पीडीडी | वीडीडी बिजली की खपत | 3.1 | 3.7 | [वाट] | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 60 हर्ट्ज | |
| 3.5 | 4.2 | वाट] | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 75 हर्ट्ज | |||
| मैं दौड़ा | वर्तमान दबाव | 3 | [ए] | नोट 3-1 | ||
| वीडीडीआरपी | स्वीकार्य वीडीडी तरंग वोल्टेज | 500 | [एमवी] | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 75 हर्ट्ज |
निम्नलिखित 21.5 इंच कलर टीएफटी-एलसीडी मॉड्यूल का ब्लॉक आरेख दिखाता है।
विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
चित्र
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia Cai
दूरभाष: +8613927483927