उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | टीएफटी एलसीडी पैनल | आकार: | 17" |
---|---|---|---|
आस्पेक्ट अनुपात: | 5:4 | डॉट पिच: | 0.088 × 0.264 (एच × वी) |
देखने का कोण (v/h): | 85/85/80/80 (टाइप।) (सीआर≥10) | वोल्टेज आपूर्ति: | 5.0V (टाइप।) |
पिन पिच: | 1.0 मिमी | ||
हाई लाइट: | 1024 डुअल चैनल टीएफटी एलसीडी पैनल,17 इंच एलवीडीएस एलसीडी डिस्प्ले,टीएफटी एलसीडी पैनल 30 पिन |
सामान्य विवरण
यह विनिर्देश 17 इंच चौड़े रंग a-Si TFT-LCD मॉड्यूल CJM170ETN01.1 पर लागू होता है।
डिस्प्ले SXGA+ (1280(H) x 1024(V)) स्क्रीन फॉर्मेट और 16.7M कलर्स (RGB 6-बिट्स +) को सपोर्ट करता है।
हाय-एफआरसी डेटा)।इनपुट इंटरफ़ेस ड्यूल चैनल LVDS है और इस मॉड्यूल में एक शामिल नहीं है
बैकलाइट के लिए ड्राइवर बोर्ड।
प्रदर्शन विशेषताएं
निम्नलिखित आइटम 25 ℃ स्थिति के तहत तालिका पर विशेषता सारांश हैं:
वस्तुओं | इकाई | विशेष विवरण |
स्क्रीन विकर्ण | [मिमी] | 432 (17.0") |
सक्रिय क्षेत्र | [मिमी] | 337.920 (एच) x 270.336 (वी) |
पिक्सल एचएक्स वी | 1280x 3 (आरजीबी) x 1024 | |
पिक्सेल पिच | [मिमी] | 0.264 (प्रति एक त्रय) x 0.264 |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | |
प्रदर्शन प्रणाली | आम तौर पर सफेद | |
सफेद चमक (केंद्र) | [सीडी/एम2] | 250 (टाइप।) |
इसके विपरीत अनुपात | 1000∶1 (टाइप।) | |
प्रतिक्रिया समय | [एमएसईसी] | 5 (टाइप।, चालू / बंद) |
बिजली की खपत (एलसीडी मॉड्यूल + बैकलाइट यूनिट) |
[वाट] |
9.91 (टाइप।) एलसीडी मॉड्यूल: पीडीडी (टाइप।) = 3 @ ब्लैक पैटर्न, Fv=60Hz बैकलाइट यूनिट: PBLU (टाइप)=6.91 @ls=60mA |
वज़न | [ग्राम] | 1273 (टाइप।) |
रूपरेखा आयाम | [मिमी] | 358.5 (एच) x 296.5 (वी) x 10.3 (डी) (टाइप।) |
विद्युत इंटरफ़ेस | दोहरी चैनल LVDS | |
समर्थन रंग | 16.7M रंग (RGB 6-बिट्स +Hi-FRC डेटा) | |
सतह का उपचार | विरोधी चकाचौंध प्रकार, कठोरता 3H | |
तापमान की रेंज ऑपरेटिंग भंडारण (शिपिंग) |
[ओसी] [ओसी] |
0 से +50 -20 से +60 |
आरओएचएस अनुकूल | आरओएचएस अनुकूल | |
टीसीओ अनुपालन | TCO6.0 अनुपालन |
निम्नलिखित अधिकतम रेटिंग से अधिक होने पर स्थायी क्षति हो सकती है।
प्रतीक | विवरण | मिनट | मैक्स | इकाई | टिप्पणी |
वीडीडी |
बिजली की आपूर्ति इनपुट वोल्टेज |
जीएनडी-0.3 | 6.0 | [वोल्ट] | टा = 25 ℃ |
अनुशंसित परिचालन स्थिति
प्रतीक | विवरण | मिनट | हाँ | मैक्स | इकाई | टिप्पणी |
वीडीडी | बिजली की आपूर्तिइनपुट वोल्टेज | 4.5 | 5 | 5.5 | [वोल्ट] | |
आयोडीन अल्पता विकार | बिजली की आपूर्ति इनपुट वर्तमान (आरएम) | 0.6 | 0.72 | [ए] | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 60 हर्ट्ज | |
0.72 | 0.87 | [ए] | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 75 हर्ट्ज | |||
पीडीडी | वीडीडी बिजली की खपत | 3 | 3.6 | [वाट] | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 60 हर्ट्ज | |
3.6 | 4.32 | [वाट] | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 75 हर्ट्ज | |||
मैं दौड़ा | वर्तमान दबाव | 3 | [ए] | मोटे 3-1 | ||
वीडीडीआरपी | स्वीकार्य VDDRipple वोल्टेज | 500 | एम | वीडीडी = 5.0 वी, ब्लैक पैटर्न, एफवी = 75 हर्ट्ज |
विवरण
चित्रकारी
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia Cai
दूरभाष: +8613927483927