|
उत्पाद विवरण:
|
| टच स्क्रीन: | आईआर टच (समर्थन मल्टी टच), इन्फ्रारेड टच मॉनिटर, इन्फ्रारेड टच स्क्रीन | प्रकार: | इन्फ्रारेड, टच स्क्रीन मॉनिटर |
|---|---|---|---|
| आकार: | 19 इंच | स्पर्श बिंदु: | 4 अंक स्पर्श |
| चमक: | 250 सीडी/एम2 | संकल्प: | 1280*1024 |
| रंग: | काला (अन्य रंग वैकल्पिक) | इंटरफेस: | वीजीए/डीवीआई/यूएसबी/एचडीएमआई/डीसी12वी |
| सामग्री: | मेटल केस + इन्फ्रारेड टच पैनल | आवेदन: | इंडोर, इंडस्ट्रियल, वेंडिंग मशीन कियोस्क |
| हाई लाइट: | डस्टप्रूफ आईआर मल्टी टच स्क्रीन,250 सीडी / एम 2 आईआर मल्टी टच स्क्रीन,वॉल माउंट आईआर टच स्क्रीन मॉनिटर |
||
परिचय
यह CJTOUCH इन्फ्रारेड IR टच मॉनिटर वॉल माउंट टच मॉनिटर, ओपन फ्रेम टच मॉनिटर, इंटरएक्टिव डिजिटल साइनेज है, यह लागत प्रभावी स्पर्श समाधान है जो विभिन्न कियोस्क, एटीएम, इंटरएक्टिव डिजिटल, परिवहन आदि और सार्वजनिक वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है: होटल लॉबी, कार्यालय भवन, ऑटो डीलरशिप, बैंक, गेमिंग कैसीनो, हेल्थकेयर प्रतीक्षा कक्ष, खुदरा स्टोर और ट्रेन स्टेशन, औद्योगिक नियंत्रण, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि।
इन्फ्रारेड टच स्क्रीन मॉनिटर फ़ीचर:
विशिष्टता:
| प्रदर्शन निर्दिष्टीकरण | ||||
| विशेषता | मूल्य | टिप्पणी | ||
| एलसीडी आकार / प्रकार | 19 ”एसएक्सजीए कलर टीएफटी-एलसीडी | |||
| आस्पेक्ट अनुपात | 5:04 | |||
| सक्रिय क्षेत्र | क्षैतिज | 376.32 मिमी | ||
| खड़ा | 301.06 मिमी | |||
| पिक्सेल | क्षैतिज | 0.294 | ||
| खड़ा | 0.294 | |||
| पैनल संकल्प | 1280×1024 (60 हर्ट्ज) | मूल निवासी | ||
| प्रदर्शन रंग | 16.7 मिलियन | 6-बिट्स + हाय-एफआरसी | ||
| इसके विपरीत अनुपात | 1000:01:00 | ठेठ | ||
| चमक | 250 निट्स | ठेठ | ||
| जवाब देने का समय | 3.6 एमएस | ठेठ | ||
| देखने का दृष्टिकोण | क्षैतिज | 170 | ठेठ | |
| खड़ा | 160 | |||
| वीडियो सिग्नल इनपुट | वीजीए और डीवीआई और एचडीएमआई वैकल्पिक | |||
| भौतिक विनिर्देश | ||||
| आयाम | चौड़ाई | 417.6 मिमी | ||
| ऊंचाई | 342.5 मिमी | |||
| गहराई | 42.5 मिमी | |||
| वज़न | शुद्ध वजन 7 किग्रा | नौवहन वजन 9 किग्रा | ||
| बॉक्स आयाम | लंबाई | 500 मिमी | ||
| चौड़ाई | 450 मिमी | |||
| ऊंचाई | 200 मिमी | |||
| विद्युत निर्दिष्टीकरण | ||||
| बिजली की आपूर्ति | डीसी 12वी 4ए | पावर एडाप्टर शामिल | ||
| 100-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज | प्लग इनपुट | |||
| बिजली की खपत | ऑपरेटिंग | 38 डब्ल्यू | ठेठ | |
| नींद | 3 डब्ल्यू | |||
| बंद | 1 डब्ल्यू | |||
| टच स्क्रीन निर्दिष्टीकरण | ||||
| स्पर्श प्रौद्योगिकी | इन्फ्रारेड 4 स्पर्श बिंदु | |||
| स्पर्श इंटरफ़ेस | यूएसबी (टाइप बी) | |||
| नियंत्रक मॉडल संख्या | छिपाई प्लग एंड प्ले | |||
| ओएस समर्थित | लगाओ और चलाओ | विंडोज़ ऑल (एचआईडी), लिनक्स (एचआईडी) (एंड्रॉइड विकल्प) | ||
| चालक | अंशांकन उपकरण की पेशकश की | |||
| पर्यावरण संबंधी विनिर्देश | ||||
| स्थिति | विनिर्देश | |||
| तापमान | ऑपरेटिंग | -10 डिग्री सेल्सियस ~+ 50 डिग्री सेल्सियस | ||
| भंडारण | -20 डिग्री सेल्सियस ~ +70 डिग्री सेल्सियस | |||
| नमी | ऑपरेटिंग | 20% ~ 80% | ||
| भंडारण | 10% ~ 90% | |||
| एमटीबीएफ | 25°C . पर 50000 बजे | |||
उत्पाद की तस्वीर
![]()
![]()
चित्रकारी :
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia Cai
दूरभाष: +8613927483927